期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239833 | 04 | 小 双 | |||
3239832 | 13:03 | 0+2+4=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3239831 | 13:00 | 6+4+4=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3239830 | 12:56 | 8+0+5=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3239829 | 12:53 | 2+2+5=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3239828 | 12:49 | 3+1+4=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3239827 | 12:46 | 8+4+0=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3239826 | 12:42 | 6+0+7=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3239825 | 12:39 | 1+0+9=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3239824 | 12:35 | 4+5+2=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3239823 | 12:32 | 9+2+4=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3239822 | 12:28 | 5+0+4=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3239821 | 12:25 | 1+7+8=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3239820 | 12:21 | 4+8+4=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3239819 | 12:18 | 4+3+1=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3239818 | 12:14 | 1+1+8=10 | 19 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239832 | 06 | 小 | 双 | ||
3239831 | 14 | 大 | 双 | ||
3239830 | 13 | 小 | 单 | ||
3239829 | 09 | 小 | 单 | ||
3239828 | 08 | 小 | 双 | ||
3239827 | 12 | 小 | 双 | ||
3239826 | 13 | 小 | 单 | ||
3239825 | 10 | 小 | 双 | ||
3239824 | 11 | 小 | 单 | ||
3239823 | 15 | 大 | 单 | ||
3239822 | 09 | 小 | 单 | ||
3239821 | 16 | 大 | 双 | ||
3239820 | 16 | 大 | 双 | ||
3239819 | 08 | 小 | 双 | ||
3239818 | 10 | 小 | 双 | ||
3239817 | 11 | 小 | 单 | ||
3239816 | 18 | 大 | 双 | ||
3239815 | 20 | 大 | 双 | ||
3239814 | 13 | 小 | 单 | ||
3239813 | 10 | 小 | 双 | ||
3239812 | 21 | 大 | 单 | ||
3239811 | 13 | 小 | 单 | ||
3239810 | 17 | 大 | 单 | ||
3239809 | 10 | 小 | 双 | ||
3239808 | 17 | 大 | 单 | ||
3239807 | 18 | 大 | 双 | ||
3239806 | 05 | 小 | 单 | ||
3239805 | 15 | 大 | 单 | ||
3239804 | 13 | 小 | 单 | ||
3239803 | 12 | 小 | 双 | ||
3239802 | 09 | 小 | 单 | ||
3239801 | 10 | 小 | 双 | ||
3239800 | 16 | 大 | 双 | ||
3239799 | 09 | 小 | 单 | ||
3239798 | 15 | 大 | 单 | ||
3239797 | 15 | 大 | 单 | ||
3239796 | 10 | 小 | 双 | ||
3239795 | 17 | 大 | 单 | ||
3239794 | 14 | 大 | 双 | ||
3239793 | 18 | 大 | 双 | ||
3239792 | 10 | 小 | 双 | ||
3239791 | 02 | 小 | 双 | ||
3239790 | 12 | 小 | 双 | ||
3239789 | 15 | 大 | 单 | ||
3239788 | 18 | 大 | 双 | ||
3239787 | 13 | 小 | 单 | ||
3239786 | 13 | 小 | 单 | ||
3239785 | 11 | 小 | 单 | ||
3239784 | 20 | 大 | 双 | ||
3239783 | 19 | 大 | 单 |
400期内,06共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
06后开出07 08 11 18 18 23 16 12 13 04 |